اسعار العملات اليوم في مصر والدول العربية 19-02-2019
اسعار العملات اليوم - اسعار العملات العالميه - اسعار العملات اليوم في مصر - اسعار العملات اليوم في الدول العربية - سعر الدولار اليوم |
في هذا الموضوع ننشر اسعار العملات اليوم في مصر والدول العربيه.
اسعار العملات اليوم في مصر اليوم 19 فبراير 2019:
العملة | سعر اليوم | سعر امس |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 17.5393 | 17.5010 |
يورو (EUR) | 19.8190 | 19.8085 |
جنيه استرليني (GBP) | 22.6318 | 22.6018 |
ريال سعودي (SAR) | 4.6770 | 4.6664 |
درهم إماراتي (AED) | 4.7750 | 4.7645 |
دينار كويتي (KWD) | 57.7313 | 57.5962 |
ريال قطري (QAR) | 4.8168 | 4.8195 |
دينار اردني (JOD) | 24.7205 | 24.6666 |
اسعار العملات في الكويت اليوم 19 فبراير 2019:
العملة | سعر اليوم | سعر امس |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 0.3038 | 0.3039 |
يورو (EUR) | 0.3433 | 0.3439 |
جنيه استرليني (GBP) | 0.3920 | 0.3924 |
ريال سعودي (SAR) | 0.0810 | 0.0810 |
درهم إماراتي (AED) | 0.0827 | 0.0827 |
جنيه مصري (EGP) | 0.0173 | 0.0174 |
ريال قطري (QAR) | 0.0834 | 0.0837 |
دينار اردني (JOD) | 0.4282 | 0.4283 |
اسعار العملات في السعودية اليوم 19 فبراير 2019 :
العملة | سعر اليوم | سعر امس |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 3.7506 | 3.7504 |
يورو (EUR) | 4.2367 | 4.2449 |
جنيه استرليني (GBP) | 4.8388 | 4.8435 |
جنيه مصري (EGP) | 0.2135 | 0.2143 |
درهم إماراتي (AED) | 1.0211 | 1.0210 |
دينار كويتي (KWD) | 12.3441 | 12.3426 |
ريال قطري (QAR) | 1.0300 | 1.0328 |
دينار اردني (JOD) | 5.2923 | 5.2860 |
اسعار العملات في الإمارات اليوم 19 فبراير 2019:
العملة | سعر اليوم | سعر امس |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 3.6732 | 3.6732 |
يورو (EUR) | 4.1492 | 4.1575 |
جنيه استرليني (GBP) | 4.7389 | 4.7437 |
ريال سعودي (SAR) | 0.9794 | 0.9794 |
جنيه مصري (EGP) | 0.2091 | 0.2099 |
دينار كويتي (KWD) | 12.0893 | 12.0885 |
ريال قطري (QAR) | 1.0088 | 1.0115 |
دينار اردني (JOD) | 5.1830 | 5.1771 |
اسعار العملات في قطر اليوم 19 فبراير 2019:
العملة | سعر اليوم | سعر امس |
---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 3.6413 | 3.6313 |
يورو (EUR) | 4.1132 | 4.1101 |
جنيه استرليني (GBP) | 4.6977 | 4.6897 |
ريال سعودي (SAR) | 0.9708 | 0.9682 |
درهم إماراتي (AED) | 0.9913 | 0.9886 |
دينار كويتي (KWD) | 11.9842 | 11.9507 |
جنيه مصري (EGP) | 0.2073 | 0.2075 |
دينار اردني (JOD) | 24.7205 | 24.6666 |
تعليقات
إرسال تعليق