اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية 19-02-2019
اسعار الذهب اليوم - اسعار الذهب في مصر اليوم - اسعار الذهب في الدول العربية اليوم - سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 24 - سعر كيلو الذهب - سعر اوقية الذهب - سعر الجنيه الذهب - سعر الذهب بالدولار |
في هذا الموضوع ننشر اسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية بالعملة المحلية و اسعار الذهب بالدولار .
اسعار الذهب في مصر اليوم 19 فبراير 2019:
الوحدة | السعر بالجنية | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 750 جنيه | 42 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 688 جنيه | 39 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 656 جنيه | 37 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 563 جنيه | 32 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 437 جنيه | 24 دولار |
سعر الجنية الذهب | 5255 جنيه | 299 دولار |
سعر أوقية الذهب | 23,346 جنيه | 1,330 دولار |
سعر كيلو الذهب | 750,680 جنيه | 42,765 دولار |
اسعار الذهب في الكويت اليوم 19 فبراير 2019:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.99 دينار | 42 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 11.91 دينار | 39 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 11.37 دينار | 37 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 9.75 دينار | 32 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 7.58 دينار | 24 دولار |
سعر الجنية الذهب | 90.96 دينار | 299 دولار |
سعر أوقية الذهب | 404.12 دينار | 1,330 دولار |
سعر كيلو الذهب | 12,994 دينار | 42,765 دولار |
اسعار الذهب في السعودية اليوم 19 فبراير 2019 :
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.50 ريال | 42 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 147.12 ريال | 39 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 140.44 ريال | 37 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 120.37 ريال | 32 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 93.62 ريال | 24 دولار |
سعر الجنية الذهب | 1,123 ريال | 299 دولار |
سعر أوقية الذهب | 4,991 ريال | 1,330 دولار |
سعر كيلو الذهب | 160,496 ريال | 42,765 دولار |
اسعار الذهب في الإمارات اليوم 19 فبراير 2019:
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.21 درهم | 42 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 144.11 درهم | 39 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 137.56 درهم | 37 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 117.91 درهم | 32 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 91.71 درهم | 24 دولار |
سعر الجنية الذهب | 1,101 درهم | 299 دولار |
سعر أوقية الذهب | 4,889 درهم | 1,330 دولار |
سعر كيلو الذهب | 157,213 درهم | 42,765 دولار |
اسعار الذهب في قطر اليوم 19 فبراير 2019:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.84 ريال | 42 دولار |
سعر الذهب عيار 22 | 142.85 ريال | 39 دولار |
سعر الذهب عيار 21 | 136.36 ريال | 37 دولار |
سعر الذهب عيار 18 | 116.88 ريال | 32 دولار |
سعر الذهب عيار 14 | 90.91 ريال | 24 دولار |
سعر الجنية الذهب | 1,091 ريال | 299 دولار |
سعر أوقية الذهب | 4,847 ريال | 1,330 دولار |
سعر كيلو الذهب | 155,838 ريال | 42,765 دولار |
تعليقات
إرسال تعليق